Прохождение Луной лунных стоянок
Алла Боброва (aluska)
11.01.2011 ( Посетителей: 14216 | Комментариев: 7)
Прохождение Луной лунных стоянок
с 13.01 по 09.02 2011 года
по киевскому времени
UTC/GMT +2 час
Номер стоянки | Эклиптическая долгота | дата и время начала и конца стоянки | |
1 | 3.11 Тельца – 16.56 Тельца | 13.01(12.00) – 14.01(15.00) | |
2 | 16.56 Тельца -29.53 Тельца | 14.01(15.00) – 15.01(15.00) | |
3 | 29.53 Тельца – 9.47 Близнецов | 15.01(15.00) – 16.01(9.00) | |
4 | 9.47 Близнец. – 23.36 Близнец. | 16.01(9.00) – 17.01(10.00) | |
5 | 23.56 Близнецов – 9.06 Рака | 17.01(10.00) – 18.01(13.00) | |
6 | 9.06 Рака – 20.14 Рака | 18.01(13.00) – 19.01(8.00) | |
7 | 20.14 Рака – 7.12 Льва | 19.01(8.00) – 20.01(12.00) | |
8 | 7.12 Льва – 15.18 Льва | 20.01(12.00) – 21.01(01.00) | |
9 | 15.18 Льва – 27.34 Льва | 21.01(01.00) – 21.01(21.00) | |
10 | 27.34 Льва – 11.19 Девы | 21.01(21.00) – 22.01 (19.00) | |
11 | 11.19 Девы – 21.37 Девы | 22.01(19.00) – 23.01(12.00) | |
12 | 21.37 Девы – 27.10 Девы | 23.01(12.00) – 23.01(21.00) | |
13 | 27.10 Девы – 23.50 Весов | 23.01(21.00) – 25.01(17.00) | |
14 | 23.50 Весов – 3.48 Скорпиона | 25.01(17.00) – 26.01(11.00) | |
15 | 3.48 Скорпиона – 15.04 Скорп | 26.01(11.00) – 27.01(6.00) | |
16 | 15.04 Скорпиона – 27.45 Скорп | 27.01(6.00) – 28.01 (5.00) | |
17 | 27.45 Скорп – 9.45 Стрельца | 28.01(5.00) – 29.01(2.00) | |
18 | 9.45 Стрельца – 24.01 Стрельца | 29.01(2.00) – 30.01 (5.00) | |
19 | 24.01 Стрельца – 1.15 Козерога | 30.01(5.00) – 30.01(18.00) | |
20 | 1.15 Козерога – 13.26 Козерога | 30.01(18.00) – 31.01(18.00) | |
21 | 13.26 Козерога – 3.51 Водолея | 31.01(18.00) – 02.02(9.00) | |
22 | 3.51 Водолея – 11.43 Водолея | 02.02(9.00) – 03.02 (00.00) | |
23 | 11.43 Водолея – 23.23 Водолея | 03.02(00.00) – 03.02 (23.00) | |
24 | 23.23. Водолея – 6.42 Рыб | 03.02(23.00) – 05.02(02.00) | |
25 | 6.42 Рыб – 23.29 Рыб | 05.02(2.00) – 06.02 (11.00) | |
26 | 23.29 Рыб – 9.09 Овна | 06.02(11.00) – 07.02(19.00) | |
27 | 9.09 Овна – 0.24 Тельца | 07.02(19.00) – 09.02(14.00) | |
28 | 0.24 Тельца – 3.11 Тельца | 09.02(14.00) – 09.02(20.00) |
Оставить отзыв
Всего отзывов: 7 | Смотреть все отзывы