Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для KrisVV
Ник | KrisVV | ||
Имя | Kristina | ||
Пол | Женский | ||
Дата рождения (GMT) | 17.01.1978 04:00 | ||
Место рождения | Одесса | ||
Страна рождения | Украина | ||
Координаты | |||
Рост (см.) | 168 | ||
Вес (кг.) | 52 | ||
Профессия | инженер | ||
Семейное положение | Свободна | ||
Свой сайт | |||
Черты характера |
а какие они у Козерога? вот все они есть и у меня. |
||
Обо мне. Предпочтения, увлечения |
люблю читать, предпочитаю уединение, люблю спорт и путешествия |
||
Любимые места и способы отдыха | |||
Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
Любимый фильм и актер | |||
Музыкальные предпочтения | |||
Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
Солнце | 0 | 0' | ||
Луна | 0 | 0' | ||
Меркурий | 0 | 0' | ||
Венера | 0 | 0' | ||
Марс | 0 | 0' | ||
Юпитер | 0 | 0' | ||
Сатурн | 0 | 0' | ||
Плутон | 0 | 0' | ||
Уран | 0 | 0' | ||
Нептун | 0 | 0' | ||
Восход. знак |
Смотреть гороскоп
Смотреть своих астроблизнецов среди самых красивых женщин мира и самых сексуальных мужчин
Только для KrisVV: Изменить данные | Удалить анкету