Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для akor2
Ник | akor2 | ||
Имя | АНДРЕЙ | ||
Пол | Мужской | ||
Дата рождения (GMT) | 12.02.1973 21:40 | ||
Место рождения | Калуш | ||
Страна рождения | Украина | ||
Координаты | |||
Рост (см.) | 174 | ||
Вес (кг.) | 95 | ||
Профессия | Скульптор | ||
Семейное положение | Свободен | ||
Свой сайт | |||
Черты характера |
Добрые |
||
Обо мне. Предпочтения, увлечения |
Искусство |
||
Любимые места и способы отдыха | |||
Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
Любимый фильм и актер | |||
Музыкальные предпочтения |
Soul?Jazz |
||
Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
Солнце | 0 | 0' | ||
Луна | 0 | 0' | ||
Меркурий | 0 | 0' | ||
Венера | 0 | 0' | ||
Марс | 0 | 0' | ||
Юпитер | 0 | 0' | ||
Сатурн | 0 | 0' | ||
Плутон | 0 | 0' | ||
Уран | 0 | 0' | ||
Нептун | 0 | 0' |
Смотреть гороскоп
Смотреть своих астроблизнецов среди самых красивых женщин мира и самых сексуальных мужчин
Только для akor2: Изменить данные | Удалить анкету